
| # | Most Picked | Most Banned | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 91.0% | +3519 | 23.7 | 45.0% | 28:18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 65.8 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 78.0% | +1232 | 19.3 | 56.0% | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 26 | 60.3 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | +2381 | 18.9 | 50.0% | 30:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 25 | 59.8 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | -888 | 19.5 | 50.0% | 31:41 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 56.2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 33.0% | +1382 | 16.0 | 67.0% | 33:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13 | 54.7 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 67.0% | +680 | 16.8 | 67.0% | 30:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 33 | 53.5 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -1594 | 18.4 | 40.0% | 27:38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 19 | 52.9 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -1184 | 12.8 | 25.0% | 25:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16 | 49.1 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -4231 | 11.8 | 50.0% | 30:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17 | 42.7 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -3323 | 14.0 | 50.0% | 25:37 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9 | 41.0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -2463 | 7.0 | 50.0% | 33:11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10 | 37.4 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -3744 | 7.5 | 50.0% | 23:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9 | 35.8 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -5661 | 9.7 | 33.0% | 26:41 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14 | 34.7 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -5093 | 6.0 | 50.0% | 23:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9 | 32.3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -4725 | 2.0 | 0.0% | 24:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 27.3 |
3,519

23:50
