
17

| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 57.9% | 5.0 | 1.1 | 3.0 | 13.9 | 243 | 0.9 | -137 | 76.0% | 26.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.0 | |
| 2 | 32 | 62.5% | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 6.4 | 605 | 7.9 | +239 | 49.0% | 3.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.9 | |
| 3 | 32 | 62.5% | 4.4 | 1.3 | 3.0 | 11.8 | 223 | 1.1 | +268 | 71.0% | 38.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.3 | |
| 4 | 38 | 57.9% | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 7.2 | 636 | 7.7 | +259 | 55.0% | 5.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.8 | |
| 5 | 38 | 57.9% | 3.3 | 5.3 | 3.8 | 7.3 | 766 | 8.6 | +70 | 63.0% | 5.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.6 | |
| 6 | 32 | 62.5% | 4.8 | 5.1 | 2.3 | 6.1 | 688 | 7.8 | +263 | 58.0% | 22.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.2 | |
| 7 | 38 | 60.5% | 3.5 | 1.1 | 3.5 | 11.3 | 276 | 1.0 | +294 | 77.0% | 47.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.1 | |
| 8 | 32 | 62.5% | 4.9 | 4.4 | 2.5 | 8.1 | 385 | 6.0 | +398 | 69.0% | 56.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.6 | |
| 9 | 29 | 55.2% | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 9.1 | 218 | 0.8 | +152 | 69.0% | 38.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.7 | |
| 10 | 14 | 57.1% | 4.3 | 4.2 | 1.9 | 4.1 | 637 | 8.9 | +330 | 61.0% | 7.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.6 | |
| 11 | 38 | 57.9% | 3.3 | 4.7 | 4.2 | 8.9 | 525 | 5.8 | +441 | 69.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.9 | |
| 12 | 29 | 55.2% | 6.0 | 3.8 | 1.6 | 5.7 | 587 | 10.0 | +549 | 65.0% | 28.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.1 | |
| 13 | 20 | 50.0% | 2.9 | 0.6 | 3.6 | 10.0 | 190 | 1.1 | -58 | 72.0% | 45.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.0 | |
| 14 | 38 | 60.5% | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 6.2 | 646 | 8.4 | -38 | 63.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.6 | |
| 15 | 8 | 62.5% | 4.0 | 1.1 | 2.6 | 9.3 | 214 | 0.9 | +56 | 71.0% | 38.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.0 | |
| 16 | 14 | 50.0% | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 6.9 | 616 | 8.5 | +221 | 64.0% | 29.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.8 | |
| 17 | 29 | 55.2% | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 622 | 7.5 | -89 | 54.0% | 24.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.6 | |
| 18 | 38 | 60.5% | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 7.0 | 476 | 7.0 | +61 | 55.0% | 11.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.1 | |
| 19 | 38 | 60.5% | 3.6 | 5.2 | 3.1 | 6.1 | 688 | 9.1 | +288 | 68.0% | 45.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.1 | |
| 20 | 33 | 54.5% | 3.0 | 4.5 | 3.3 | 5.4 | 701 | 8.3 | -70 | 59.0% | 12.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.1 | |
| 21 | 19 | 26.3% | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 564 | 8.2 | +78 | 56.0% | 11.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.8 | |
| 22 | 33 | 54.5% | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 7.2 | 492 | 6.6 | -195 | 63.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.7 | |
| 23 | 32 | 62.5% | 4.4 | 4.6 | 2.7 | 7.0 | 586 | 8.7 | +230 | 62.0% | 31.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.5 | |
| 24 | 29 | 55.2% | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 6.1 | 371 | 5.8 | +161 | 68.0% | 52.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.3 | |
| 25 | 29 | 55.2% | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 599 | 8.5 | +107 | 59.0% | 24.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.7 | |
| 26 | 38 | 60.5% | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 6.9 | 353 | 5.4 | -56 | 67.0% | 29.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.6 | |
| 27 | 33 | 54.5% | 3.7 | 0.9 | 2.9 | 9.8 | 229 | 0.9 | -21 | 66.0% | 9.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.9 | |
| 28 | 33 | 54.5% | 3.6 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 649 | 9.7 | +345 | 61.0% | 3.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.7 | |
| 29 | 28 | 53.6% | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 446 | 7.5 | +123 | 48.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.2 | |
| 30 | 28 | 53.6% | 3.8 | 4.4 | 2.6 | 5.4 | 555 | 9.8 | +188 | 65.0% | 36.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | |
| 31 | 38 | 57.9% | 3.3 | 5.1 | 3.8 | 7.3 | 666 | 8.5 | -228 | 63.0% | 21.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.0 | |
| 32 | 28 | 25.0% | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 602 | 8.8 | -134 | 60.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.0 | |
| 33 | 33 | 54.5% | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 400 | 5.3 | -71 | 63.0% | 30.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.3 | |
| 34 | 28 | 25.0% | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 522 | 6.9 | -350 | 52.0% | 7.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.8 | |
| 35 | 28 | 53.6% | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 358 | 4.7 | -66 | 75.0% | 39.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.6 | |
| 36 | 28 | 25.0% | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 6.7 | 203 | 0.9 | -173 | 69.0% | 14.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.4 | |
| 37 | 28 | 21.4% | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 5.9 | 410 | 6.2 | -379 | 71.0% | 32.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.2 | |
| 38 | 28 | 21.4% | 1.9 | 0.7 | 3.9 | 6.5 | 130 | 1.3 | -454 | 59.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.2 | |
| 39 | 28 | 21.4% | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 5.2 | 517 | 7.1 | -514 | 60.0% | 32.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.0 | |
| 40 | 28 | 25.0% | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 472 | 8.8 | -551 | 61.0% | 11.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.2 | |
| 41 | 28 | 25.0% | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 5.3 | 273 | 5.2 | -615 | 75.0% | 18.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.5 | |
| 42 | 9 | 11.1% | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 3.3 | 438 | 8.0 | -656 | 48.0% | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.3 | |
| 43 | 28 | 21.4% | 1.9 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 553 | 8.3 | -957 | 60.0% | 25.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.2 |
60
6.0

10.0
