
19

| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | 10.5 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 698 | 9.8 | +2203 | 46.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 89.0 | |
| 2 | 2 | 100% | 9.3 | 8.5 | 2.0 | 10.0 | 1,052 | 10.3 | +1983 | 61.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 78.2 | |
| 3 | 2 | 100% | 16.5 | 2.5 | 1.0 | 14.0 | 487 | 6.9 | +937 | 70.0% | 100% | ![]() ![]() | 77.5 | |
| 4 | 2 | 100% | 10.0 | 8.5 | 2.0 | 11.5 | 667 | 6.4 | +1423 | 66.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 77.0 | |
| 5 | 2 | 100% | 7.8 | 1.0 | 2.5 | 18.5 | 211 | 1.0 | +527 | 79.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 76.5 | |
| 6 | 2 | 100% | 9.8 | 7.5 | 2.0 | 12.0 | 1,134 | 8.0 | +458 | 64.0% | - | ![]() ![]() | 75.4 | |
| 7 | 2 | 100% | 5.8 | 0.5 | 3.0 | 17.0 | 231 | 0.8 | +318 | 60.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 75.1 | |
| 8 | 2 | 100% | 26.0 | 5.0 | 0.5 | 8.0 | 838 | 7.8 | +376 | 43.0% | - | ![]() ![]() | 69.9 | |
| 9 | 2 | 100% | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 7.5 | 842 | 9.5 | +74 | 53.0% | - | ![]() ![]() | 68.0 | |
| 10 | 2 | 100% | 8.3 | 11.0 | 2.0 | 5.5 | 1,076 | 9.2 | +192 | 65.0% | 50.0% | ![]() ![]() | 66.8 | |
| 11 | 2 | 0.0% | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 797 | 9.5 | -74 | 85.0% | - | ![]() ![]() | 49.2 | |
| 12 | 2 | 0.0% | 1.3 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 773 | 7.4 | -375 | 56.0% | - | ![]() ![]() | 44.6 | |
| 13 | 2 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 743 | 9.5 | -191 | 63.0% | - | ![]() ![]() | 41.3 | |
| 14 | 2 | 0.0% | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 533 | 7.9 | -458 | 66.0% | - | ![]() ![]() | 35.9 | |
| 15 | 2 | 0.0% | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 160 | 1.2 | -526 | 65.0% | - | ![]() ![]() | 33.2 | |
| 16 | 2 | 0.0% | 0.7 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 249 | 1.3 | -317 | 52.0% | - | ![]() ![]() | 31.4 | |
| 17 | 2 | 0.0% | 0.9 | 1.0 | 7.5 | 5.5 | 551 | 6.3 | -1423 | 69.0% | - | ![]() ![]() | 27.6 | |
| 18 | 2 | 0.0% | 0.8 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 252 | 5.9 | -936 | 50.0% | - | ![]() ![]() | 26.6 | |
| 19 | 2 | 0.0% | 0.7 | 3.0 | 6.5 | 1.5 | 703 | 7.4 | -1982 | 48.0% | - | ![]() ![]() | 26.4 | |
| 20 | 2 | 0.0% | 0.3 | 1.5 | 6.0 | 0.5 | 354 | 7.9 | -2203 | 33.0% | - | ![]() ![]() | 19.0 |
89

26.0

10.3
