
| # | Most Picked | Most Banned | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 12 | 68.0% | — | 15.3 | — | 32:12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 52.0 | |
| 2 | 34 | 27 | 7 | 79.0% | — | 14.4 | — | 35:12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 51.7 | |
| 3 | 29 | 16 | 13 | 55.0% | — | 13.3 | — | 35:51 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 50.4 | |
| 4 | 30 | 14 | 16 | 47.0% | — | 12.3 | — | 34:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 50.0 | |
| 5 | 38 | 23 | 15 | 61.0% | — | 12.7 | — | 37:21 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 49.8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | — | 13.5 | — | 38:57 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14 | 49.5 | |
| 7 | 25 | 11 | 14 | 44.0% | — | 11.5 | — | 36:08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 37 | 49.3 | |
| 8 | 29 | 14 | 15 | 48.0% | — | 13.3 | — | 38:25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 48.9 | |
| 9 | 23 | 14 | 9 | 61.0% | — | 11.5 | — | 33:32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 48.8 | |
| 10 | 30 | 14 | 16 | 47.0% | — | 11.7 | — | 35:12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 48.7 | |
| 11 | 29 | 16 | 13 | 55.0% | — | 12.3 | — | 35:01 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 48.6 | |
| 12 | 26 | 15 | 11 | 58.0% | — | 11.5 | — | 37:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 47.9 | |
| 13 | 27 | 8 | 19 | 30.0% | — | 13.1 | — | 38:09 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 47.5 | |
| 14 | 29 | 15 | 14 | 52.0% | — | 12.2 | — | 35:18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 47.4 | |
| 15 | 31 | 11 | 20 | 35.0% | — | 9.9 | — | 35:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 46.2 | |
| 16 | 27 | 9 | 18 | 33.0% | — | 10.7 | — | 33:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 45.4 | |
| 17 | 27 | 4 | 23 | 15.0% | — | 7.7 | — | 33:33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 43.7 |
42

32:12

15.3
