
| # | Most Picked | Most Banned | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 29 | 20 | 59.0% | +727 | 0.0 | 43.0% | 34:34 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 53 | 55.8 | |
| 2 | 49 | 36 | 13 | 73.0% | +100 | 0.0 | 45.0% | 36:00 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 55.1 | |
| 3 | 52 | 34 | 18 | 65.0% | +987 | 0.0 | 60.0% | 34:44 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 54.0 | |
| 4 | 57 | 33 | 24 | 58.0% | -403 | 0.0 | 58.0% | 35:16 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 51.8 | |
| 5 | 65 | 30 | 35 | 46.0% | +853 | 0.0 | 54.0% | 37:22 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 53 | 50.6 | |
| 6 | 62 | 33 | 29 | 53.0% | -493 | 0.0 | 37.0% | 34:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 49.2 | |
| 7 | 53 | 19 | 34 | 36.0% | +238 | 0.0 | 62.0% | 35:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 64 | 49.0 | |
| 8 | 46 | 15 | 31 | 33.0% | -642 | 0.0 | 50.0% | 34:59 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 47.1 | |
| 9 | 43 | 16 | 27 | 37.0% | -361 | 0.0 | 58.0% | 35:22 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 | 46.8 | |
| 10 | 44 | 17 | 27 | 39.0% | -671 | 0.0 | 39.0% | 36:17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50 | 45.7 | |
| 11 | 14 | 7 | 7 | 50.0% | -687 | 0.0 | 43.0% | 38:49 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 28 | 45.5 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | -2775 | 0.0 | 25.0% | 33:17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 25 | 38.2 |
987

33:17

62%
