
| # | Most Picked | Most Banned | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 6 | 76.0% | +2590 | 19.6 | 76.0% | 30:13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 61.8 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 69.0% | +619 | 20.4 | 46.0% | 32:49 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 59 | 58.6 | |
| 3 | 28 | 17 | 11 | 61.0% | -838 | 18.6 | 57.0% | 33:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 63 | 55.9 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | +802 | 17.5 | 36.0% | 35:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 58 | 55.8 | |
| 5 | 15 | 6 | 9 | 40.0% | -785 | 12.2 | 53.0% | 32:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 33 | 49.3 | |
| 6 | 15 | 3 | 12 | 20.0% | -1043 | 13.8 | 47.0% | 33:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 48.0 | |
| 7 | 16 | 4 | 12 | 25.0% | -1555 | 12.8 | 44.0% | 34:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 47.1 | |
| 8 | 17 | 4 | 13 | 24.0% | -1337 | 9.8 | 29.0% | 31:56 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50 | 44.0 |
2,590

30:13
