
13

| # | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 317 | 5.6 | +972 | 70.0% | 100% | ![]() | 73.6 | |
| 2 | 3 | 100% | 44.0 | 6.7 | 0.3 | 8.0 | 643 | 9.9 | +422 | 65.0% | - | ![]() ![]() | 70.9 | |
| 3 | 3 | 100% | 28.0 | 3.0 | 0.7 | 15.7 | 244 | 5.3 | +828 | 84.0% | 33.0% | ![]() ![]() | 70.2 | |
| 4 | 3 | 100% | 6.8 | 4.3 | 2.0 | 9.3 | 487 | 8.0 | +1261 | 58.0% | 33.0% | ![]() ![]() ![]() | 69.0 | |
| 5 | 1 | 100% | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 296 | 0.6 | +924 | 65.0% | - | ![]() | 68.0 | |
| 6 | 1 | 100% | 4.3 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 628 | 7.8 | +493 | 65.0% | - | ![]() | 66.6 | |
| 7 | 3 | 100% | 9.0 | 7.7 | 2.0 | 10.3 | 580 | 8.4 | +59 | 80.0% | - | ![]() | 55.6 | |
| 8 | 1 | 100% | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 377 | 8.8 | +1370 | 55.0% | - | ![]() | 55.0 | |
| 9 | 3 | 100% | 4.7 | 0.7 | 2.3 | 10.3 | 164 | 1.0 | +155 | 50.0% | - | ![]() | 54.9 | |
| 10 | 1 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 300 | 7.7 | +2024 | 63.0% | - | ![]() | 48.7 | |
| 11 | 1 | 100% | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 420 | 5.4 | -2024 | 65.0% | - | ![]() | 46.0 | |
| 12 | 3 | 0.0% | 1.1 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 500 | 8.6 | -422 | 54.0% | - | ![]() ![]() | 37.0 | |
| 13 | 3 | 0.0% | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 195 | 2.3 | -594 | 63.0% | - | ![]() ![]() ![]() | 36.0 | |
| 14 | 3 | 0.0% | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 481 | 8.1 | -59 | 73.0% | - | ![]() | 34.4 | |
| 15 | 3 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 2.3 | 292 | 6.2 | -809 | 61.0% | 33.0% | ![]() ![]() ![]() | 33.5 | |
| 16 | 1 | 0.0% | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 270 | 0.3 | -924 | 63.0% | - | ![]() | 33.4 | |
| 17 | 1 | 0.0% | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 650 | 7.9 | -1370 | 50.0% | - | ![]() | 31.7 | |
| 18 | 1 | 0.0% | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 92 | 1.3 | -712 | 43.0% | - | ![]() | 29.5 | |
| 19 | 1 | 0.0% | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 318 | 7.2 | -493 | 63.0% | - | ![]() | 29.1 | |
| 20 | 2 | 0.0% | 0.7 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 199 | 5.0 | -904 | 54.0% | - | ![]() | 26.5 | |
| 21 | 1 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 377 | 4.0 | -972 | 75.0% | - | ![]() | 23.6 |
73.6

9.9

44.0
