
| # | Most Picked | Most Banned | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 37 | 12 | 76.0% | +444 | 16.6 | 49.0% | 30:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 54 | 57.7 | |
| 2 | 46 | 27 | 19 | 59.0% | +178 | 14.7 | 54.0% | 32:12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 58 | 53.5 | |
| 3 | 47 | 24 | 23 | 51.0% | +222 | 14.0 | 53.0% | 31:58 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 52.5 | |
| 4 | 37 | 18 | 19 | 49.0% | +129 | 13.4 | 62.0% | 32:25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 59 | 52.4 | |
| 5 | 54 | 30 | 24 | 56.0% | +219 | 14.0 | 44.0% | 32:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 62 | 51.0 | |
| 6 | 32 | 13 | 19 | 41.0% | +314 | 12.3 | 53.0% | 32:46 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 50.8 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 33.0% | +66 | 12.2 | 48.0% | 31:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 48.1 | |
| 8 | 30 | 4 | 26 | 13.0% | -2285 | 8.8 | 33.0% | 29:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 42.1 |
444

29:55
