General
5.0
KDA
0.0
2
Kills
0
2
Deaths
2
8
Assists
0
55.6%
Kill Participation
0.0%
26.2%
Team Damage %
10.6%
6519
Dmg / min
3931
9.3
CS / min
8.0
399
Gold / min
325






2/0/8 56% KP |
10.8k188 CS |
95 |

6/0/6 67% KP |
14.8k342 CS |
95 |


8/0/8 89% KP |
15.0k285 CS |
95 |

0/0/16 89% KP |
8.0k18 CS |
67 |





0/2/0 0% KP |
10.3k252 CS |
58 |
13KenviLee Sin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/3/1 50% KP | 8.3k157 CS | 61 | ||
16JimieNViktor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/4/0 100% KP | 12.7k307 CS | 95 | ||
14WixxiJinx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/1 50% KP | 11.4k296 CS | 72 | ||
12BusioTahm Kench | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/5/2 100% KP | 6.3k32 CS | 29 | ||




















4/9/5 60% KP |
13.7k209 CS |
65 |


3/4/5 53% KP |
17.7k329 CS |
95 |


2/5/7 60% KP |
18.6k393 CS |
95 |


2/2/11 87% KP |
11.4k64 CS |
55 |






8/1/12 80% KP |
18.7k298 CS |
95 |
18KenviLee Sin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/3/12 68% KP | 15.9k235 CS | 88 | ||
18JimieNRyze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/3/12 80% KP | 20.2k372 CS | 95 | ||
18WixxiJinx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/4/9 52% KP | 19.8k428 CS | 95 | ||
16BusioTahm Kench | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/12 48% KP | 10.1k37 CS | 48 | ||










6/3/5 58% KP |
12.8k169 CS |
62 |


2/6/8 53% KP |
13.8k269 CS |
76 |


6/7/10 84% KP |
16.7k307 CS |
95 |

1/9/10 58% KP |
8.6k36 CS |
44 |





5/1/18 74% KP |
14.5k247 CS |
93 |
17KenviKindred | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/6/17 71% KP | 14.1k232 CS | 95 | ||
18JimieNLeBlanc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/3/12 55% KP | 15.4k288 CS | 95 | ||
17WixxiJinx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/4/11 84% KP | 21.0k342 CS | 95 | ||
15BusioNautilus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/5/20 68% KP | 9.0k30 CS | 62 | ||






























1/1/10 92% KP |
12.4k217 CS |
91 |

1/2/5 50% KP |
13.5k300 CS |
86 |


6/1/3 75% KP |
18.5k376 CS |
95 |
0/1/10 83% KP |
8.6k50 CS |
50 |






2/3/2 50% KP |
10.8k240 CS |
80 |
15KenviKindred | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/3/1 38% KP | 10.8k213 CS | 83 | ||
17JimieNAhri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/3/3 75% KP | 13.8k304 CS | 95 | ||
15WixxiJinx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/0 13% KP | 12.9k334 CS | 94 | ||
12BusioRakan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/2/1 13% KP | 6.5k35 CS | 34 | ||










1/0/12 65% KP |
8.9k133 CS |
92 |


7/0/8 75% KP |
13.0k266 CS |
95 |


5/0/5 50% KP |
12.3k266 CS |
95 |


2/0/13 75% KP |
7.4k43 CS |
69 |





0/4/0 0% KP |
8.2k210 CS |
54 |
12KenviViego | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/0 0% KP | 7.1k144 CS | 57 | ||
15JimieNRyze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/0 0% KP | 9.2k256 CS | 77 | ||
12WixxiJinx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/0 0% KP | 9.2k243 CS | 73 | ||
10BusioTahm Kench | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/4/0 0% KP | 5.2k32 CS | 19 | ||








