
+2131 gold

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 13.0 | 76% | 18,386 | 698.6 | 8.9 | +1671 | -3 | 79 |
| 2 | ![]() | 2 | 50% | - | 50% | 3.8 | 81% | 31,253 | 968.5 | 7.4 | +248 | -5 | 66 |
| 3 | ![]() | 10 | 80% | 75% | 83% | 2.8 | 64% | 23,420 | 746.7 | 8.2 | +870 | +10 | 65 |
| 4 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 3.0 | 43% | 20,962 | 776.1 | 8.3 | -242 | +18 | 64 |
| 5 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 9.0 | 56% | 19,969 | 618.2 | 9.4 | +797 | +19 | 64 |
| 6 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 3.8 | 94% | 24,162 | 727.9 | 7.7 | +2131 | +8 | 63 |
| 7 | ![]() | 4 | 50% | 100% | 33% | 2.4 | 67% | 29,204 | 948.6 | 8.0 | +527 | +5 | 63 |
| 8 | ![]() | 5 | 40% | 0% | 67% | 3.6 | 69% | 31,419 | 1021.9 | 9.3 | -319 | -8 | 60 |
| 9 | ![]() | 11 | 45% | 40% | 50% | 3.5 | 66% | 24,604 | 787.0 | 8.5 | +253 | +8 | 59 |
| 10 | ![]() | 13 | 46% | 25% | 56% | 2.3 | 63% | 26,757 | 826.8 | 8.6 | +424 | +16 | 58 |
| 11 | ![]() | 8 | 25% | 25% | 25% | 2.4 | 66% | 28,326 | 840.6 | 8.3 | +405 | +8 | 57 |
| 12 | ![]() | 3 | 67% | 100% | 0% | 2.8 | 62% | 22,132 | 756.5 | 7.8 | +539 | -2 | 57 |
| 13 | ![]() | 5 | 60% | - | 60% | 3.8 | 60% | 26,429 | 742.2 | 8.3 | -112 | +8 | 56 |
| 14 | ![]() | 4 | 25% | 50% | 0% | 1.6 | 65% | 21,647 | 711.8 | 8.8 | +91 | +5 | 50 |
| 15 | ![]() | 3 | 33% | 100% | 0% | 2.1 | 61% | 22,640 | 696.1 | 8.0 | -387 | -5 | 50 |
| 16 | ![]() | 9 | 33% | 17% | 67% | 1.8 | 52% | 20,814 | 702.7 | 8.7 | +1 | +7 | 49 |
| 17 | ![]() | 2 | 0% | 0% | - | 1.3 | 79% | 25,957 | 791.5 | 9.7 | -190 | +3 | 48 |
| 18 | ![]() | 7 | 14% | 33% | 0% | 1.4 | 68% | 15,859 | 578.1 | 9.4 | +88 | +9 | 48 |
| 19 | ![]() | 4 | 75% | 50% | 100% | 2.0 | 60% | 20,891 | 709.9 | 7.6 | -896 | -12 | 44 |
80%

1022 DPM

13 games
