
2 games

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 12.5 | 83% | 15,948 | 386.9 | 1.1 | +945 | +10 | 85 |
| 2 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 3.1 | 83% | 21,517 | 698.6 | 0.8 | +2025 | -9 | 80 |
| 3 | ![]() | 2 | 0% | 0% | 0% | 3.7 | 89% | 11,073 | 321.6 | 1.2 | +446 | +2 | 62 |
| 4 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 2.7 | 59% | 8,576 | 247.5 | 1.2 | -102 | +1 | 56 |
| 5 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 3.3 | 74% | 6,008 | 199.2 | 1.3 | -188 | +12 | 55 |
| 6 | ![]() | 2 | 0% | - | 0% | 1.3 | 56% | 3,677 | 144.0 | 1.2 | +498 | -7 | 43 |
| 7 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.5 | 100% | 11,446 | 519.8 | 1.6 | -657 | +12 | 40 |
| 8 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.1 | 62% | 11,394 | 469.2 | 1.0 | -785 | +2 | 34 |
| 9 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 0.2 | 20% | 3,814 | 168.0 | 1.2 | -1419 | +1 | 18 |
+2025 gold

699 DPM

50%
