
+862 gold

6 games

1375 DPM

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | - | 100% | 10.0 | 70% | 55,938 | 1375.3 | 7.4 | +227 | -6 | 80 |
| 2 | ![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 6.8 | 80% | 20,062 | 670.0 | 7.1 | +92 | +10 | 69 |
| 3 | ![]() | 3 | 67% | 67% | - | 6.1 | 54% | 19,636 | 655.9 | 7.3 | -263 | 0 | 59 |
| 4 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 4.0 | 50% | 20,895 | 622.3 | 7.4 | +862 | 0 | 58 |
| 5 | ![]() | 2 | 0% | 0% | 0% | 2.4 | 64% | 19,853 | 638.4 | 7.0 | -406 | +4 | 46 |
| 6 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 1.2 | 50% | 16,551 | 643.0 | 6.8 | +589 | +32 | 45 |
| 7 | ![]() | 6 | 17% | 20% | 0% | 2.1 | 66% | 17,023 | 585.9 | 6.8 | -564 | -2 | 44 |
| 8 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 2.3 | 63% | 19,716 | 695.8 | 6.2 | -681 | -9 | 44 |
| 9 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 1.3 | 83% | 6,951 | 235.0 | 1.1 | +371 | +3 | 42 |
| 10 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.1 | 80% | 16,043 | 645.0 | 6.7 | -706 | +16 | 42 |
| 11 | ![]() | 2 | 50% | 50% | - | 1.9 | 65% | 9,190 | 332.2 | 7.2 | -763 | +2 | 39 |
| 12 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 1.1 | 45% | 12,904 | 495.4 | 4.6 | -3976 | -76 | 10 |
100%
