
17 games

907 DPM

100%

| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 100% | 100% | - | 17.0 | 81% | 20,864 | 754.1 | 9.0 | - | - | 75 |
| 2 | ![]() | 2 | 50% | 100% | 0% | 7.0 | 67% | 16,068 | 596.3 | 7.6 | +1839 | +5 | 74 |
| 3 | ![]() | 6 | 67% | 50% | 75% | 10.1 | 71% | 23,234 | 743.1 | 9.5 | - | - | 72 |
| 4 | ![]() | 5 | 80% | 100% | 75% | 8.8 | 65% | 18,300 | 606.9 | 7.5 | +620 | +18 | 72 |
| 5 | ![]() | 2 | 100% | 100% | 100% | 10.0 | 57% | 28,850 | 804.5 | 9.4 | - | - | 69 |
| 6 | ![]() | 4 | 75% | 67% | 100% | 6.6 | 60% | 33,803 | 907.2 | 8.6 | - | - | 69 |
| 7 | ![]() | 6 | 67% | 50% | 100% | 5.3 | 59% | 22,471 | 752.0 | 8.3 | - | - | 65 |
| 8 | ![]() | 17 | 71% | 80% | 57% | 3.6 | 64% | 22,114 | 733.5 | 9.3 | - | - | 64 |
| 9 | ![]() | 7 | 57% | 50% | 67% | 5.4 | 79% | 22,974 | 681.9 | 8.5 | - | - | 64 |
| 10 | ![]() | 3 | 33% | 0% | 50% | 3.1 | 57% | 21,142 | 711.7 | 9.2 | - | - | 63 |
| 11 | ![]() | 3 | 67% | - | 67% | 3.0 | 76% | 23,299 | 661.1 | 8.2 | - | - | 61 |
| 12 | ![]() | 3 | 67% | 67% | - | 4.7 | 73% | 18,198 | 605.6 | 7.1 | +69 | +6 | 61 |
| 13 | ![]() | 3 | 33% | 50% | 0% | 4.3 | 56% | 21,114 | 680.6 | 9.5 | - | - | 60 |
| 14 | ![]() | 3 | 33% | - | 33% | 3.5 | 59% | 24,144 | 761.4 | 9.0 | - | - | 60 |
| 15 | ![]() | 16 | 69% | 75% | 50% | 4.3 | 61% | 19,763 | 595.6 | 9.0 | - | - | 60 |
| 16 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 3.0 | 75% | 12,594 | 436.2 | 6.7 | -114 | +21 | 58 |
| 17 | ![]() | 4 | 25% | 33% | 0% | 2.9 | 57% | 16,019 | 560.7 | 8.8 | - | - | 57 |
| 18 | ![]() | 3 | 33% | 0% | 100% | 2.0 | 56% | 17,938 | 619.5 | 7.9 | - | - | 55 |
| 19 | ![]() | 7 | 29% | 0% | 40% | 2.3 | 65% | 19,535 | 534.3 | 8.5 | - | - | 55 |
| 20 | ![]() | 3 | 67% | 0% | 100% | 4.2 | 81% | 23,287 | 670.6 | 6.3 | -684 | -10 | 54 |
| 21 | ![]() | 1 | 0% | 0% | - | 2.0 | 71% | 17,151 | 495.5 | 7.3 | - | - | 50 |
| 22 | ![]() | 1 | 0% | - | 0% | 0.8 | 50% | 8,710 | 331.5 | 7.6 | -637 | +14 | 39 |
+1839 gold
